GRUNDLAGEN
Zutaten
Diese Werte treiben den Mengenrechner an.
Alkohol8 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| AperolAlkohol offiziell: https://www.aperol.com/de-de/faq/zutaten-ernahrung/; Zucker-Produktreferenz | Alkohol | 11.0 g | 11.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Blue CuracaoLikör | Alkohol | 30.0 g | 25.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Prosecco BrutBrut: höchstens 12 g Restzucker/l; https://de.valdo.com/blogs/perlage-magazine/zuckergehalt-von-prosecco-sekt-und-schaumwein | Alkohol | 1.2 g | 11.0 % | 2 | Bearbeiten |
| Roséwein trockenGenerischer trockener Rosé; konkretes Flaschenetikett kann abweichen | Alkohol | 1.0 g | 12.0 % | 1 | Bearbeiten |
| RumSpirituose | Alkohol | 0.0 g | 37.5 % | 0 | Bearbeiten |
| Spiced Rum 35 %Rezeptstärke; Zucker ist markenabhängig und hier mit 0 angesetzt | Alkohol | 0.0 g | 35.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Weißer Rum 40 %Ungesüßte Spirituose; Alkoholwert laut Rezept | Alkohol | 0.0 g | 40.0 % | 1 | Bearbeiten |
| WodkaSpirituose | Alkohol | 0.0 g | 40.0 % | 0 | Bearbeiten |
Getränke12 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananassaft 100 % (Rabenhorst)Rabenhorst Etikett: https://www.rabenhorst.de/en/our-juices/pineapple/ | Getränk | 12.0 g | 0.0 % | 3 | Bearbeiten |
| Coco Lopez Cream of Coconut20 g Zucker je 2 EL/30 ml: https://foodproductdata.com/coco-lopez-real-cream-of-coconut-15-oz-071845098309 | Getränk | 66.7 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| ColaSoftdrink | Getränk | 10.6 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Kaffee, gebrühtUngesüßter gebrühter Kaffee | Getränk | 0.0 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Kokosmilch, DoseGenerischer Vollfett-Referenzwert; Etikett prüfen | Getränk | 2.0 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Ocean Spray White Cran-Strawberry100 kcal je 240 ml laut Produktdaten; https://www.oceanspray.com/products/white-cran-strawberry-white-cranberry-and-strawberry-juice-drink-64-oz | Getränk | 10.4 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| Orangensaft 100 %Referenzwert: https://zummocorp.com/en/blog/nutritional-value-of-orange-juice | Getränk | 8.4 g | 0.0 % | 3 | Bearbeiten |
| SchlagsahneGenerischer Nährwert; Produktetikett kann leicht abweichen | Getränk | 3.0 g | 0.0 % | 4 | Bearbeiten |
| VanilleextraktUSDA FoodData Central Referenzwert | Getränk | 12.7 g | 0.0 % | 4 | Bearbeiten |
| Vollmilch 3,5 %USDA/Standard-Nährwert; Produktetikett kann leicht abweichen | Getränk | 4.8 g | 0.0 % | 4 | Bearbeiten |
| WasserGrundzutat | Getränk | 0.0 g | 0.0 % | 2 | Bearbeiten |
| ZitronensaftSaft | Getränk | 2.5 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
Sirup · Anton Becker6 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Becker's Blaubeere SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| A. Becker's Cola SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| A. Becker's Erdbeere SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| A. Becker's Kirsche SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| A. Becker's Orange SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| A. Becker's Waldmeister SirupA. Becker's Produktangabe: 1 l Konzentrat + 5 l Wasser, 13 % Zucker | Sirup | 78.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
Sirup · Ice Bär13 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Bär Apfel-Kiwi SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Blaubeere SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Blaue Himbeere SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Blaue Orange SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Brombeere SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Cola SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Erdbeere SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Himbeere SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Kirsche SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Orange SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Pfirsich SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Waldmeister SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Ice Bär Wassermelone SirupIce Bär Produktangabe: 1 Teil Sirup + 5 Teile Wasser, 11,9 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 71.4 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
Sirup · MonsterSlush12 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| MonsterSlush Ananas SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Apfel SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Blaue Himbeere SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Cola SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Erdbeere SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Kirsch-Banane SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Kirsche SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Mango-Kokos SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Maracuja SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Orange SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Waldmeister SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| MonsterSlush Zitrone SirupMonsterSlush Datenblatt 01/2024 | Sirup | 70.6 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
Sirup · SLUSHYBOY5 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLUSHYBOY Blaubeere SirupSLUSHYBOY Produktangabe: 1 l Sirup + 5 l Wasser, 10 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 60.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| SLUSHYBOY Cola SirupSLUSHYBOY Produktangabe: 1 l Sirup + 5 l Wasser, 10 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 60.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| SLUSHYBOY Erdbeere SirupSLUSHYBOY Produktangabe: 1 l Sirup + 5 l Wasser, 10 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 60.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| SLUSHYBOY Kirsche SirupSLUSHYBOY Produktangabe: 1 l Sirup + 5 l Wasser, 10 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 60.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| SLUSHYBOY Waldmeister SirupSLUSHYBOY Produktangabe: 1 l Sirup + 5 l Wasser, 10 g Zucker/100 ml Fertigmischung | Sirup | 60.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
Sirup · Sonstige4 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ErdbeersirupSirup | Sirup | 65.0 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| SchokoladensirupHershey's Produkt-Nährwert als Referenz | Sirup | 64.0 g | 0.0 % | 1 | Bearbeiten |
| ZuckersirupSirup | Sirup | 80.0 g | 0.0 % | 0 | Bearbeiten |
| Zuckersirup 1:1Berechnet aus gleichen Massen Zucker und Wasser bei ca. 1,23 g/ml Sirupdichte | Sirup | 61.5 g | 0.0 % | 3 | Bearbeiten |
Sonstiges1 Zutaten
| Name | Typ | Zucker / 100 ml | Alkohol | Rezepte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltszucker (g)Saccharose: 100 g Zucker/100 g; gelöster Volumenbeitrag ca. 0,625 ml/g | Sonstiges | 0.0 g | 0.0 % | 4 | Bearbeiten |